Tamamı yerli ve alanında uzman AR-GE kadrosu tarafından her ölçekteki işletmenin siber güvenlik ihtiyaçlarına yönelik çözüm üretme amacıyla geliştirilmiş tüm Berqnet Firewall cihazlarında bulunan başlıca özellikler aşağıdaki gibidir:
→ Siber Tehditlere Karşı Etkin Koruma
→ KVKK ve 5651 Yasalarına Uyumluluk
→ Saldırı Engelleme Sistemi (IPS)
→ Şubeler Arası ve Çalışanlarla Merkez Arası Güvenli Uzak Bağlantı (VPN)
→ Web ve Uygulama Filtreleme Özellikleri
→ Misafirlere Güvenli İnternet Hizmeti Sunma (Hotspot)
| Berqnet Mobil Raporlama Uygulaması Desteği | : | Destekliyor |
| 10/100/1000 Mbps Ethernet Port | : | 16 |
| 1 Gbps SFP Port | : | 4 |
| 10 Gbps SFP Port | : | |
| USB Port | : | 2 |
| Harici Saklama Alanı (USB) | : | 1 TB |
| Dahili Saklama Alanı | : | 128 GB SSD |
| Harici Saklama Alanı (Network) | : | Sınırsız |
| Firewall Throughput (TCP) (Gbps) | : | 16 |
| URL Throughput (Mbps) | : | 6000 |
| IPSec Throughput (Mbps) | : | 2000 |
| Antivirus Throughput (Mbps) | : | 5000 |
| Eş Zamanlı Oturum Sayısı | : | 6.000.000 |
| Güç Kaynağı Sayısı | : | 2 |
| Sertifikasyon | : | CE/FCC |
| Boyutlar | : | 438 mm x 482 mm x 44 mm |



